ARTICULO 65 FRACCIÓN | INCISO | PERIODO DE ACTUALIZACIÓN | ÁREA RESPONSABLE | ENLACE |
Fracción I. Marco Normativo | | Trimestral o dentro de los quince días que se genere | Asesor jurídico, sistema municipal de agua, DIF municipal.
| |
Fracción II. Estructura Orgánica A y B | A | Información trimestral o a los quince días después de realizarse alguna modificación. | Recursos humanos, sistema municipal de agua, DIF municipal. | |
Fracción II. Estructura Orgánica A y B | B | Información trimestral o a los quince días después de realizarse alguna modificación. | Recursos humanos, sistema municipal de agua, DIF municipal. | |
Fracción III. Las facultades de cada área | | Información anual | Recursos humanos, sistema municipal de agua, DIF municipal. | |
Fracción IV. Metas y objetivos | | Información anual | Contraloria, sistema municipal de agua, DIF municipal. |
|
Fracción V. Indicadores interés público | | Información anual | Contraloria | |
Fracción VI. Indicadores de resultados | | Información anual | Contraloria | |
Fracción VII. Directorio | | Trimestral/Información vigente | Recursos humanos, sistema municipal de agua, DIF Municipal. |
|
Fracción VIII. Remuneración servidores públicos | | Trimestral/ Información vigente dentro de los quince días que surja algún cambio | Recursos humanos, sistema municipal de agua, DIF Municipal.
| |
Fracción IX. Gastos de representación y viáticos | | Trimestral/ Información vigente | Tesorería, sistema municipal de agua, DIF Municipal. | |
Fracción X. Total de plazas (base y confianza) | A | Trimestral/ Información vigente | Recursos humanos, sistema municipal de agua, DIF Municipal. | |
Fracción X. Total de plazas (base y confianza) | B | Trimestral/ Información vigente | Recursos humanos, sistema municipal de agua, DIF Municipal. | |
Fracción XI. Las contrataciones de servicios profesionales | | Trimestral/ Información vigente | Tesorería, sistema municipal de agua, DIF Municipal. | |
Fracción XII. Declaraciones patrimoniales | | Trimestral/ Información vigente | Contraloria, sistema municipal de agua, DIF Municipal. |
|
Fracción XIII. Datos de Unidad de Transparencia | —— | Trimestral o dentro de los quince días que se genere. | Unidad de Transparencia | |
Fracción XIV. Concursos para ocupar cargos públicos | | Trimestral y/o cuando exista una convocatoria | Recursos humanos | |
Fracción XV. Planes estatales y municipales de desarrollo; programas operativos anuales y sectoriales. | | Trimestral/ Información vigente | Desarrollo social | |
Fracción XVI. La información de programas de subsidios, estímulos y apoyos | A | Trimestral | Desarrollo Social, sistema municipal de agua, DIF Municipal. | |
Fracción XVI. La información de programas de subsidios, estímulos y apoyos | B | Trimestral | Desarrollo Social, sistema municipal de agua, DIF Municipal. | |
Fracción XVII. Relaciones laborales y recursos públicos a sindicatos | A | Trimestral | Recursos humanos, sistema municipal de agua, DIF Municipal. | |
Fracción XVII. Relaciones laborales y recursos públicos a sindicatos | B | Trimestral | Recursos humanos, sistema municipal de agua, DIF Municipal. | |
Fracción XVIII. Datos curriculares | | Trimestral | Recursos humanos, sistema municipal de agua, DIF Municipal. | |
Fracción XIX. Listado de servidores públicos con sanciones | A | Trimestral | Contraloria, sistema municipal de agua, DIF Municipal. |
|
Fracción XX. Servicios | | Trimestral/Información vigente | Desarrollo rural/ ecología/servicios públicos, sistema municipal de agua, DIF Municipal. | |
Fracción XXI. Trámites | | Trimestral/Información vigente | Contraloria/ secretaria, sistema municipal de agua, DIF Municipal. |
|
Fracción XXII. Presupuesto e informes trimestrales | A | Trimestral | Tesorería, sistema municipa de agua, DIF Municipal.
|
|
Fracción XXII. Presupuesto e informes trimestrales | B | Trimestral | Tesorería, sistema municipal de agua, DIF Municipal. | |
Fracción XXII Presupuesto e informes trimestrales | C | Trimestral | Tesorería, sistema municipal de agua, DIF Municipal. | |
Fracción XXIII. La información relativa a la deuda pública | A | Trimestral con datos mensuales | Tesorería, sistema de agua del municipio. | |
Fracción XXIV. Comunicación social y publicidad | A | Anual | Comunicación social, sistema de agua del municipio. |
|
Fracción XXIV. Comunicación social y publicidad | B | Anual | Comunicación social, sistema de agua del municipio. |
|
Fracción XXIV. Comunicación social y publicidad | C | Anual | Comunicación social, sistema de agua del municipio. | |
Fracción XXIV. Comunicación social y publicidad | D | Anual | Comunicación social, sistema de agua del municipio. | |
Fracción XXV. Los informes de resultados de auditorias | | Trimestral y e su caso 15 días después de que el contador publico independiente entregue una dictaminacion especial. | Contraloria | |
Fracción XXVI. Dictámenes estados financieros | | Trimestral | Tesorería | |
Fracción XXVII. Personas físicas o morales a quienes se asigne recursos públicos | | Trimestral | Tesorería | |
Fracción XXVIII. Concesiones, contratos, permisos, licencias o autorizaciones otorgados | | Trimestral | Tesorería, sistema de agua del municipio. | |
Fracción XXIX. Resultados de adjudicación, invitación restringida y licitación | A | Trimestral | Tesorería/ desarrollo social/obras publicas
| |
Fracción XXIX. Resultados de adjudicación, invitación restringida y licitación | B | Trimestral | Tesorería/ desarrollo social/obras publicas | |
Fracción XXX. Informes | | Trimestral | Secretaria, sistema municipal de agua, DIF Municipal. |
|
Fracción XXXI. Estadísticas generadas | | No se generan estadísticas | | |
Fracción XXXII. Informes de avances y documentos financieros | A | Trimestral; a mas tardar 30 días naturales despues del cierre del periodo que corresponda. | Tesorería, sistema municipal de agua, DIF Municipal. | |
Fracción XXXII. Informes de avances y documentos financieros | B | Trimestral; a mas tardar 30 días naturales despues del cierre del periodo que corresponda. | Tesorería, sistema municipal de agua, DIF Municipal. | |
Fracción XXXIII. Padrón proveedores y contratistas | | Trimestral o dentro de los quince días que se genere | Tesorería, sistema municipal de agua, DIF Municipal. | |
Fracción XXXIV. Convenios con sectores social y privado | | Trimestral o dentro de los quince días que se genere | Secretaria/ desarrollo social | |
Fracción XXXV. Inventario de bienes | A | Semestral, o 30 días hábiles después de adquirir o dar de baja un bien. | Tesorería, sistema municipal de agua, DIF Municipal. | |
Fracción XXXV. Inventario de bienes | B | Semestral, o 30 días hábiles después de adquirir o dar de baja un bien. | Tesorería, sistema municipal de agua, DIF Municipal. | |
Fracción XXXV. Inventario de bienes | C | Semestral, o 30 días hábiles después de adquirir o dar de baja un bien. | Tesorería, sistema municipal de agua, DIF Municipal. | |
Fracción XXXV. Inventario de bienes | D | Semestral, o 30 días hábiles después de adquirir o dar de baja un bien. | Tesorería, sistema municipal de agua, DIF Municipal. | |
Fracción XXXV. Inventario de bienes | E | Semestral, o 30 días hábiles después de adquirir o dar de baja un bien. | Tesorería, sistema municipal de agua, DIF Municipal. | |
Fracción XXXV. Inventario de bienes | F | Semestral, o 30 días hábiles después de adquirir o dar de baja un bien. | Tesorería, sistema municipal de agua, DIF Municipal. | |
Fracción XXXV. Inventario de bienes | G | Semestral, o 30 días hábiles después de adquirir o dar de baja un bien. | Tesorería, sistema municipal de agua, DIF Municipal. | |
Fracción XXXVI. Recomendaciones y su atención en materia de derechos humanos | | Trimestral o dentro de los quince días que se genere | Secretaria | |
Fracción XXXVII. Resoluciones y laudos de juicios. | | Trimestral o dentro de los quince días que se genere | Asesor jurídico, sistema de agua del municipio. |
|
Fracción XXXVIII. Mecanismos de participación ciudadana. | A | Trimestral | Contraloria, sistema de agua del municipio. |
|
Fracción XXXVIII. Mecanismos de participación ciudadana. | B | Trimestral | Contraloria, sistema de agua del municipio. |
|
Fracción XXXIX. Programas ofrecidos | A | Trimestral o dentro de los quince días que se genere | Ecología/ desarrollo social/ instituto de la mujer, sistema municipal de agua, DIF Municipal. | |
Fracción XXXIX. Programas ofrecidos | B | Trimestral o dentro de los quince días que se genere | Ecología/ desarrollo social/ instituto de la mujer, sistema municipal de agua, DIF Municipal. | |
Fracción XL. Actas y resoluciones del Comité de Transparencia | A | Semestral | Unidad de Transparencia | |
Fracción XL. Actas y resoluciones del Comité de Transparencia | b………… | Semestral | Unidad de Transparencia | |
Fracción XL. Actas y resoluciones del Comité de Transparencia | C | Semestral | Unidad de Transparencia | |
Fracción XL. Actas y resoluciones del Comité de Transparencia | D | Semestral | Unidad de Transparencia | |
Fracción XLI. Evaluaciones y encuestas a programas financiados con recursos públicos | A | Anual | Desarrollo social, sistema de agua del municipio. | |
Fracción XLI. Evaluaciones y encuestas a programas financiados con recursos públicos | B | Anual | Desarrollo social, sistema de agua del municipio. | |
Fracción XLII. Estudios pagados con recursos públicos | | Trimestral o 30 días hábiles después de publicar los resultados del estudio. | Tesorería | |
Fracción XLIII. Listado de jubilados o pensionados | | Trimestral | Tesorería | |
Fracción XLIV. Ingresos totales del sujeto obligado | A | Trimestral | Tesorería, sistema municipal de agua, DIF Municipal. | |
Fracción XLIV. Ingresos totales del sujeto obligado | B | Trimestral | Tesorería, sistema municipal de agua, DIF Municipal. | |
Fracción XLV. Donaciones hechas a terceros
| | Semestral | Tesorería | |
Fracción XLVI. Catálogo y guía de archivo documental | A | Anual | Contraloria
| |
Fracción XLVII. Actas de sesiones de los consejos consultivos | A | Trimestral | Secretaria | |
Fracción XLVII. Actas de sesiones de los consejos consultivos | B | Trimestral | Secretaria | |
Fracción XLVIII. Actas de entrega-recepción | A | Dentro de los quince días que se realice alguna entrega recepción intermedia o tres años al ser una final | Contraloria, sistema municipal de agua, DIF Municipal. |
|
Fracción XLIX. Solicitudes de intervención de comunicaciones privadas. | A | Trimestral | Telecomunicaciones municipal | |
Fracción XLIX. Solicitudes de intervención de comunicaciones privadas. | B | Trimestral | Telecomunicaciones municipal | |
Fracción XLIX. Solicitudes de intervención de comunicaciones privadas. | C | Trimestral | Telecomunicaciones municipal | |
Fracción L. Otra información útil o relevante | A | Trimestral | Unidad de Transparencia | |
Fracción L. Otra información útil o relevante | B | Trimestral | Unidad de Transparencia | |
Fracción L. Otra información útil o relevante | C | Trimestral | Unidad de Transparencia | |
Fracción L. Último párrafo | —— | Trimestral | Unidad de Transparencia | |
——————– | ———— | ———————— | —————- | ——- |