SIASPA -2.7- Notas de los estados financieros 3° Trimestre 2024Julio | SeptiembreAcumulado | Trimestral 1° Trimestre 2024Enero | MarzoAcumulado | Trimestral 3° Trimestre 2023Julio | SeptiembreAcumulado | Trimestral 2° Trimestre 2023Abril | JunioAcumulado | Trimestral 1° Trimestre 2023Enero | MarzoAcumulado | Trimestral 3° Trimestre 2022Julio | SeptiembreAcumulado | Trimestral 2° Trimestre 2022Abril | JunioAcumulado | Trimestral 1° Trimestre 2022Enero | MarzoAcumulado | Trimestral 4° Trimestre 2021Octubre | DiciembreAcumulado | Trimestral 4° Trimestre 2020Octubre | DiciembreAcumulado| Trimestral 3° Trimestre 2020 Julio | SeptiembreAcumulado | Trimestral 2° Trimestre 2020 Abril | JunioAcumulado | Trimestral 1° Trimestre 2020 Enero | MarzoAcumulado | Trimestral 4° Trimestre 2019 Octubre | DiciembreAcumulado | Trimestral 3° Trimestre 2019 Julio – SeptiembreAcumulado | Trimestral 2° Trimestre 2019abril – junio 1°Trimestre 2019 Enero – Marzo 3° Trimestre 2018 Tercer Trimestre 2018 sección A 2° Trimestre 2018 Enero 2018 – Marzo 2018
SIASPA -2.6- Informe sobre pasivos contingentes 3° Trimestre 2024Julio | SeptiembreAcumulado | Trimestral 2° Trimestre 2024Abril | JunioAcumulado | Trimestral 1° Trimestre 2024Enero | MarzoAcumulado | Trimestral 3° Trimestre 2023Julio | SeptiembreAcumulado | Trimestral 2° Trimestre 2023Abril | JunioAcumulado | Trimestral 1° Trimestre 2023Enero | MarzoAcumulado | Trimestral 3° Trimestre 2022Julio | SeptiembreAcumulado | Trimestral 2° Trimestre 2022Abril | JunioAcumulado | Trimestral 1° Trimestre 2022Enero | MarzoAcumulado | Trimestral 4° Trimestre 2021Octubre | Diciembre Acumulado | Trimestral 3° Trimestre 2021Julio | SeptiembreAcumulado | Trimestral 2° Trimestre 2021Abril | JunioAcumulado | Trimestral 1° Trimestre 2021Enero | MarzoAcumulado | Trimestral 4° Trimestre 2020Octubre | DiciembreAcumulado| Trimestral 3° Trimestre 2020Julio | SeptiembreAcumulado | Trimestral 2° Trimestre 2020 Abril | JunioAcumulado | Trimestral 1° Trimestre 2020 Enero | MarzoAcumulado | Trimestral 4° Trimestre 2019 Octubre | DiciembreAcumulado | Trimestral 3° Trimestre 2019 Julio – SeptiembreAcumulado | Trimestral 2°Trimestre 2019abril – junio 1°Trimestre 2019enero – marzo 3° Trimestre 2018 2° Trimestre 2018 1° Trimestre 2018
SIASPA -12- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán la clasificación funcional 3° Trimestre 2024Julio | SeptiembreAcumulado | Trimestral 2° Trimestre 2024Abril | JunioAcumulado | Trimestral 1° Trimestre 2024Enero | MarzoAcumulado | Trimestral 3° Trimestre 2023Julio | SeptiembreAcumulado | Trimestral 2° Trimestre 2023Abril | JunioAcumulado | Trimestral 1° Trimestre 2023Enero | MarzoAcumulado | Trimestral 2° Trimestre 2022Abril | JunioAcumulado | Trimestral 1° Trimestre 2022Enero | MarzoAcumulado | Trimestral 4° Trimestre 2021Octubre | DiciembreAcumulado | Trimestral 3° Trimestre 2021Julio | SeptiembreAcumulado | Trimestral 2° Trimestre 2021Abril | JunioAcumulado | Trimestral 1° Trimestre 2021Enero | MarzoAcumulado | Trimestral 4° Trimestre 2020Octubre | DiciembreAcumulado | Trimestral 3° Trimestre 2020Julio | SeptiembreAcumulado | Trimestral 2° Trimestre 2020 Abril | JunioAcumulado | Trimestral 1° Trimestre 2020 Enero | MarzoAcumulado | Trimestral 4° Trimestre 2019 Octubre | DiciembreAcumulado | Trimestral 3° Trimestre 2019 Julio – SeptiembreAcumulado | Trimestral 2° Trimestre 2019abril – junio 1° Trimestre 2019enero – marzo Continuar leyendo “SIASPA -12- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán la clasificación funcional”
SIASPA -11- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán la clasificación por objeto del gasto 3° Trimestre 2024Julio | SeptiembreAcumulado | Trimestral 2° Trimestre 2024Abril | JunioAcumulado | Trimestral 1° Trimestre 2024Enero | MarzoAcumulado | Trimestral 3° Trimestre 2023Julio | SeptiembreAcumulado | Trimestral 2° Trimestre 2023Abril | JunioAcumulado | Trimestral 1° Trimestre 2023Enero | MarzoAcumulado | Trimestral 3° Trimestre 2022Julio | SeptiembreAcumulado | Trimestral 2° Trimestre 2022Abril | JunioAcumulado | Trimestral 1° Trimestre 2022Enero | MarzoAcumulado | Trimestral 4° Trimestre 2021Octubre | DiciembreAcumulado | Trimestral 3° Trimestre 2021Julio | SeptiembreAcumulado | Trimestral 2° Trimestre 2021Abril | JunioAcumulado | Trimestral 1° Trimestre 2021Enero | MarzoAcumulado | Trimestral 4° Trimestre 2020Octubre | DiciembreAcumulado | Trimestral 3° Trimestre 2020Julio | SeptiembreAcumulado | Trimestral 2° Trimestre 2020 Abril | JunioAcumulado | Trimestral 1° Trimestre 2020 Enero | MarzoAcumulado | Trimestral 4° Trimestre 2019 Octubre | DiciembreAcumulado | Trimestral 3° Trimestre 2019 Julio – SeptiembreAcumulativo | Trimestral 2° Trimestre 2019abril – junio 1° Trimestre 2019enero – marzo Continuar leyendo “SIASPA -11- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán la clasificación por objeto del gasto”
SIASPA -10- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán la clasificación económica 3° Trimestre 2024Julio | SeptiembreAcumulado | Trimestral 2° Trimestre 2024Abril | JunioAcumulado | Trimestral 1° Trimestre 2024Enero | MarzoAcumulado | Trimestral 3° Trimestre 2023Julio | SeptiembreAcumulado | Trimestral 2° Trimestre 2023Abril | JunioAcumulado | Trimestral 1° Trimestre 2023Enero | MarzoAcumulado | Trimestral 3° Trimestre 2022Julio | SeptiembreAcumulado | Trimestral 2° Trimestre 2022Abril | JunioAcumulado | Trimestral 1° Trimestre 2022Enero | MarzoAcumulado | Trimestral 4° Trimestre 2021Octubre | DiciembreAcumulado | Trimestral 3° Trimestre 2021Julio | SeptiembreAcumulado | Trimestral 2° Trimestre 2021Abril | JunioAcumulado | Trimestral 1° Trimestre 2021Enero | MarzoAcumulado | Trimestral 4° Trimestre 2020Octubre | DiciembreAcumulado | Trimestral 3° Trimestre 2020 Julio | SeptiembreAcumulado | Trimestral 2° Trimestre 2020 Abril | JunioAcumulado | Trimestral 1° Trimestre 2020 Enero | MarzoAcumulado | Trimestral 4° Trimestre 2019 Octubre | DiciembreAcumulado | Trimestral 3° Trimestre 2019 Julio – SeptiembreAcumulado | Trimestral 2° Trimestre 2019abril – junio 1° Trimestre 2019enero – marzo Continuar leyendo “SIASPA -10- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán la clasificación económica”
SIASPA -9- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán la clasificación administrativa 3° Trimestre 2024Julio | SeptiembreAcumulado | Trimestral 2° Trimestre 2024Abril | JunioAcumulado | Trimestral 1° Trimestre 2024Enero | MarzoAcumulado | Trimestral 3° Trimestre 2023Julio | SeptiembreAcumulado | Trimestral 2° Trimestre 2023Abril | JunioAcumulado | Trimestral 1° Trimestre 2023Enero | MarzoAcumulado | Trimestral 3° Trimestre 2022Julio | SeptiembreAcumulado | Trimestral 2° Trimestre 2022Abril | JunioAcumulado | Trimestral 1° Trimestre 2022Enero | MarzoAcumulado | Trimestral 4° Trimestre 2021Octubre | DiciembreAcumulado | Trimestral 3° Trimestre 2021Julio | SeptiembreAcumulado | Trimestral 2° Trimestre 2021Abril | JunioAcumulado | Trimestral 1° Trimestre 2021Enero | MarzoAcumulado | Trimestral 4° Trimestre 2020Octubre | DiciembreAcumulado | Trimestral 3° Trimestre 2020 Julio | SeptiembreAcumulado | Trimestral 2° Trimestre 2020 Abril | JunioAcumulado | Trimestral 1° Trimestre 2020 Enero | MarzoAcumulado | Trimestral 4° Trimestre 2019 Octubre | DiciembreAcumulado | Trimestral 3° Trimestre 2019 Julio – SeptiembreAcumulado | Trimestral 2° Trimestre 2019abril – junio 1° Trimestre 2019enero – marzo Continuar leyendo “SIASPA -9- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán la clasificación administrativa”
SIASPA -8- Clasificación por rubros de ingreso Continuar leyendo “SIASPA -8- Clasificación por rubros de ingreso”
SIASPA -7- Estado de flujos de efectivo 3° Trimestre 2024Julio | SeptiembreAcumulado | Trimestral 2° Trimestre 2024Abril | JunioAcumulado | Trimestral 1° Trimestre 2024Enero | MarzoAcumulado | Trimestral 3° Trimestre 2023Julio | SeptiembreAcumulado | Trimestral 2° Trimestre 2023Abril | JunioAcumulado | Trimestral 1° Trimestre 2023Enero | MarzoAcumulado | Trimestral 3° Trimestre 2022Julio | SeptiembreAcumulado | Trimestral 2° Trimestre 2022Abril | JunioAcumulado | Trimestral 1° Trimestre 2022Enero | MarzoAcumulado | Trimestral 4° Trimestre 2021Octubre | DiciembreAcumulado | Trimestral 3° Trimestre 2021Julio | SeptiembreAcumulado | Trimestral 2° Trimestre 2021Abril | JunioAcumulado | Trimestral 1° Trimestre 2021Enero | MarzoAcumulado | Trimestral 4° Trimestre 2020Octubre | DiciembreAcumulado | Trimestral 3° Trimestre 2020Julio | SeptiembreAcumulado | Trimestral 2° Trimestre 2020 Abril | JunioAcumulado | Trimestral 1° Trimestre 2020 Enero | MarzoAcumulado | Trimestral 4° Trimestre 2019 Octubre | DiciembreAcumulativo | Trimestral 3° Trimestre 2019 Julio – SeptiembreAcumulado | Trimestral 2°Trimestre 2019abril – junio 1°Trimestre 2019enero -marzo Continuar leyendo “SIASPA -7- Estado de flujos de efectivo”
SIASPA -6- Estado analítico del activo 3° Trimestre 2024Julio | SeptiembreAcumulado | Trimestral 2° Trimestre 2024Abril | JunioAcumulado | Trimestral 1° Trimestre 2024Enero | MarzoAcumulado | Trimestral 3° Trimestre 2023Julio | SeptiembreAcumulado | Trimestral 2° Trimestre 2023Abril | JunioAcumulado | Trimestral 1° Trimestre 2023Enero | MarzoAcumulado | Trimestral 3° Trimestre 2022Julio | SeptiembreAcumulado | Trimestral 2° Trimestre 2022Abril | JunioAcumulado | Trimestral 1° Trimestre 2022Enero | MarzoAcumulado | Trimestral 4° Trimestre 2021Octubre | DiciembreAcumulado | Trimestral 3° Trimestre 2021Julio | SeptiembreAcumulado | Trimestral 2° Trimestre 2021Abril | JunioAcumulado | Trimestral 1° Trimestre 2021Enero | MarzoAcumulado | Trimestral 4° Trimestre 2020Octubre | DiciembreAcumulado | Trimestral 3° Trimestre 2020 Julio | SeptiembreAcumulado | Trimestral 2° Trimestre 2020 Abril | JunioAcumulado | Trimestral 1° Trimestre 2020 Enero | MarzoAcumulado | Trimestral 4° Trimestre 2019 Octubre | DiciembreAcumulado | Trimestral 3° Trimestre 2019 Julio – SeptiembreAcumulado | Trimestral 2°Trimestre 2019abril – junio 1°Trimestre 2019enero – marzo Continuar leyendo “SIASPA -6- Estado analítico del activo”
SIASPA -5- Notas a los estados financieros 3° Trimestre 2024Julio | Septiembre 2° Trimestre 2024Abril | Junio 1° Trimestre 2024Enero | Marzo 3° Trimestre 2023Julio | Septiembre 2° Trimestre 2023Abril | JunioAcumulado | Trimestral 1° Trimestre 2023Enero | MarzoAcumulado | Trimestral 2° Trimestre 2022 1° Trimestre 2022Enero | Marzo 4° Trimestre 2021Octubre | Diciembre 3° Trimestre 2021Julio | Septiembre 2° Trimestre 2021Abril | Junio 1° Trimestre 2021Enero | Marzo 4° Trimestre 2020Octubre | Diciembre 3° Trimestre 2020Julio | Septiembre 2° Trimestre 2020 Abril | Junio 1°Trimestre 2020 Enero | Marzo 1°Trimestre 2019enero – marzo Continuar leyendo “SIASPA -5- Notas a los estados financieros”